نام کالا | مجموعه کالا | سایز | ابعاد | گرید | واحد | محل تحویل | قیمت ریالی | تاریخ بروزرسانی | تغییرات ریالی | تغییرات درصدی | اطلاعات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 18 | وارداتی اروپا | 18 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 450,000 | 30-فروردين-02 |
|
|
| |
ناودانی 20 | وارداتی اروپا | 20 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 420,000 | 30-فروردين-02 |
|
|
| |
ناودانی 22 | وارداتی اروپا | 22 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 450,000 | 30-فروردين-02 |
|
|
| |
ناودانی 24 | وارداتی اروپا | 24 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 450,000 | 30-فروردين-02 |
|
|
| |
ناودانی 26 | وارداتی اروپا | 26 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 470,000 | 30-فروردين-02 |
|
( % -6) |
| |
ناودانی 28 | وارداتی اروپا | 28 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 470,000 | 30-فروردين-02 |
|
( % -9.61) |
| |
ناودانی 30 | وارداتی اروپا | 30 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 470,000 | 30-فروردين-02 |
|
( % -6) |
| |
ناودانی 32 | وارداتی اروپا | 32 | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | 470,000 | 30-فروردين-02 |
|
( % -9.61) |
|